| ACTIVIDADES | PLAN 1 | PLAN 2 | PLAN 3 | PLAN 4 |
| constitución de empresa | SI | |||
| iniciación de actividades | SI | |||
| régimen tributario | SI | |||
| formulario 29 | SI | SI | SI | SI |
| Preparación Balance mensual. | SI | |||
| facturas de ventas | SI | |||
| facturas de compra. | SI | |||
| Revisión y pago de remuneraciones. | SI | SI | SI | |
| Analizar cuentas y de gastos. | SI | SI | ||
| Trámites S.I.I. | SI | SI | SI | |
| Realización y Pago de remuneraciones. | SI | SI | ||
| Confección Ingresos y Egresos | SI | |||
| Conciliación bancaria. | SI | SI | ||
| Declaraciones Juradas | SI | SI | SI | |
| Ingreso de boletas y facturas. | SI | |||
| RRHH | SI | SI | ||
| Trámites en la Inspección del trabajo. | SI | |||
| Trámites de Licencias Medicas | SI | |||
| gestión y administración nomina de pago Proveedores | SI | |||
| Realizar solicitudes de cotización | SI | |||
| Realizar Ordenes de Compras | SI |
Servicios Online
Plan Contable Plus
$45.000
- Generación de análisis contable.
- Hacer la declaración del formulario 29.
- Realizamos las declaraciones juradas y formulario 22.
- Te llevamos la gestión de personas hasta 10 funcionarios.
- Nómina de Remuneraciones y cálculo de pago de imposiciones
- Asesoramiento en contratos e indemnizaciones.
- Balances.
- Nos juntamos 3 veces al mes por zoom para aclarar dudas.




